Tender Details
Beyond this tender, use our platform to source any product, service, or solution.
Get direct quotes or register as a qualified provider.
| Particulars | Details |
|---|---|
| Title |
Rotary Segregating And Equalizing Valve 100226650 M5672511065,M5672511066,M5672511067,M5671270022,M
|
| Description |
|
| Organisation | NA | Ministry of Power |
| Tender Id | GEM/2023/B/3582564 |
|
Reference Number |
- |
| Tender Fee | - |
| EMD | - |
| Tender Value | - |
| Place | |
| Link |
View Original Tender Notice
https://gem.gov.in/ |
| Start Date | July 04, 2023 03:17 |
| End Date |
Expired
24/07/2023
Expired 1182 days ago |
Tender Support
Get help with filing, GeM registration, documents, or relevant tender alerts.
Award of Contract & Bid Results
Awarded Contractor / Winner
S R INDUSTRIES
Contract Value
2354572
Tender Status:
active
Buyer Name:
Rabindra Prasad Sharma
Ministry:
Ministry Of Power
Department:
Na
Organisation:
Ntpc Limited
Technical Evaluation Results
| S.No. | Seller Name | Offered Item | Participated On | EMD Status | MSE/MII Status | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.A.ENGINEERING WORKS | - | 31-08-2023 12:22:04 | MSE | MSE | Disqualified |
| 2 | FILTRO CRAFT | - | 23-07-2023 19:33:25 | MSE | MSE | Disqualified |
| 3 | MEENASHA FOUNDERS & ENGINEERS | - | 24-07-2023 14:28:21 | Registered with designated Agency / Authority | MSE | Disqualified |
| 4 | MELCO INDIA PRIVATE LIMITED | - | 01-09-2023 12:13:12 | Offline upload | MII | Qualified |
| 5 | RDM ENGINEERS | - | 31-08-2023 15:16:58 | MSE | MSE | Disqualified |
| 6 | S R INDUSTRIES | - | 01-09-2023 14:50:13 | Central / State PSUs | MII N/A | Qualified |
| 7 | SHREENATH ENGINEERING INDUSTRIES | - | 22-08-2023 20:01:52 | Registered with designated Agency / Authority | MII MSE | Qualified |
Financial Evaluation Results
| S.No. | Seller Name | Offered Item | Total Price | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S R INDUSTRIES(MII) | Item Categories : Rotary Segregating and Equalizing Valve-100226650 M5672511065,M5672511066,M5672511067,M5671270022,M | 2354572.00 | L1 |
| 2 | MELCO INDIA PRIVATE LIMITED (MII) | Item Categories : Rotary Segregating and Equalizing Valve-100226650 M5672511065,M5672511066,M5672511067,M5671270022,M | 2689810.00 | L2 |
| 3 | SHREENATH ENGINEERING INDUSTRIES (MSE,MII) | Item Categories : Rotary Segregating and Equalizing Valve-100226650 M5672511065,M5672511066,M5672511067,M5671270022,M | 5410000.00 | L3 |
Ordered Items & Contract Pricing
| Product | Brand | Model | Ordered Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| Rotary Segregating and Equalizing Valve-100226650 M5672511065 | NA | BOQ Item | 5 | ₹ 560500.000 |
| M5672511066 | NA | BOQ Item | 60 | ₹ 382320.000 |
| M5672511067 | NA | BOQ Item | 60 | ₹ 495600.000 |
| M5671270022 | NA | BOQ Item | 10 | ₹ 531000.000 |
| M5671270020 | NA | BOQ Item | 48 | ₹ 155760.000 |
| M5671270021 | NA | BOQ Item | 144 | ₹ 229392.000 |
Similar Tenders
Assy fuel filter,gasket intake manifold,assy rotary pump,assy fuel pre filter,washer,injector valve,common rail valve,injector nozzle,speedometer sensor
Assy fuel filter,gasket intake manifold,assy rotary pump,assy fuel pre filter,washer,injector valve,common rail valve,injector nozzle,speedometer sensor
Read more
Click
Here to Download Dockets
of your Industry type
of your Industry type