Tender Details
Beyond this tender, use our platform to source any product, service, or solution.
Get direct quotes or register as a qualified provider.
About Tender
🛡️ Procurement Opportunity For Defense Materials 🛡️ The Department Of Military Affairs, Ministry Of Defence, Is Seeking Bids For The Supply Of Specialized Materials For Defense Use. 🛠️ 📅 Bid Submission Deadline: April 29, 2024, 8:00 Pm Interested Bidders Are Required To Provide Detailed Specifications, Pricing, And Delivery Schedules For The Following Items: Fiber Sheet Green Self Stapled Screws Binding Wire Punch Machines Welding Roads Bidders Must Meet The Stringent Quality And Security Standards Set Forth By The Ministry. Keywords: Defense Materials, Fiber Sheet Green, Self Stapled Screws, Binding Wire, Punch Machines, Welding Roads, Ministry Of Defence, Procurement, Government Tender| Particulars | Details |
|---|---|
| Title |
Fiber Sheet Green,Self Stapled Screw,Binding Wire,Punch,Welding Road
|
| Description |
|
| Organisation | Department of Military Affairs | Ministry of Defence |
| Tender Id | GEM/2024/B/4847436 |
|
Reference Number |
|
| Tender Fee | |
| EMD | |
| Tender Value | |
| Place | |
| Link |
View Original Tender Notice
https://bidplus.gem.gov.in/all-bids |
| Start Date | April 09, 2024 01:28 |
| End Date |
Expired
29/04/2024
Expired 778 days ago |
Tender Support
Get help with filing, GeM registration, documents, or relevant tender alerts.
Tender Result
Tender Status:
Active
Additional Information:
Buyer Details
Name:
***********
Address:
*********** MEERUT
Ministry:
Ministry Of Defence
Department:
Department Of Military Affairs
Organisation:
Indian Army
Office Address:
***********
Technical Evaluation
| S.No. | Seller Name | Offered Item | Participated On | MSE/MII Status | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADORNIX VOGUE ENTERPRISES | - | 29-04-2024 19:47:50 | MSE | Disqualified |
| 2 | ARAV ENTERPRISES | - | 23-04-2024 18:36:28 | MSE | Disqualified |
| 3 | BYTESEC PRIVATE LIMITED | - | 23-04-2024 09:44:36 | N/A | Disqualified |
| 4 | CLASSIC GROUP | - | 27-04-2024 21:40:09 | MSE | Disqualified |
| 5 | DEAL ON WHEELS | - | 23-04-2024 12:08:13 | N/A | Qualified |
| 6 | JAI MAA ENTERPRISES | - | 20-04-2024 12:25:34 | N/A | Qualified |
| 7 | M/S K B ENTERPRISES | - | 15-04-2024 11:34:35 | N/A | Qualified |
| 8 | M/S BHARDWAJ ENTERPRISES | - | 20-04-2024 11:56:46 | N/A | Qualified |
| 9 | M/S SHIVAM ENTERPRISES | - | 29-04-2024 19:47:12 | MSE | Disqualified |
| 10 | M/S SHRI BAHUBALI STEELS | - | 28-04-2024 22:13:59 | MSE | Disqualified |
| 11 | MANGLA ENTERPRISES | - | 29-04-2024 19:45:13 | N/A | Disqualified |
| 12 | RAJ ENTERPRISES | - | 11-04-2024 11:08:36 | N/A | Disqualified |
| 13 | Shiv Shakti Advertising | - | 29-04-2024 13:13:34 | MSE | Disqualified |
| 14 | TIME TRADERS | - | 23-04-2024 11:57:41 | N/A | Qualified |
| 15 | VASHISHTH READYMADE & ELECTRONICES | - | 29-04-2024 08:58:38 | N/A | Disqualified |
Financial Evaluation
| S.No. | Seller Name | Offered Item | Total Price | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAI MAA ENTERPRISES | Item Categories : Fiber Sheet Green,Self Stapled Screw,Binding Wire,Punch,Welding road | 196082.40 | L1 |
| 2 | M/S K B ENTERPRISES | Item Categories : Fiber Sheet Green,Self Stapled Screw,Binding Wire,Punch,Welding road | 204470.00 | L2 |
| 3 | TIME TRADERS | Item Categories : Fiber Sheet Green,Self Stapled Screw,Binding Wire,Punch,Welding road | 219520.00 | L3 |
| 4 | DEAL ON WHEELS | Item Categories : Fiber Sheet Green,Self Stapled Screw,Binding Wire,Punch,Welding road | 234364.00 | L4 |
| 5 | M/S BHARDWAJ ENTERPRISES | Item Categories : Fiber Sheet Green,Self Stapled Screw,Binding Wire,Punch,Welding road | 235925.00 | L5 |
Similar Tenders
Wire stitching machine,comb binding punch machine,wire binding punch machine,digital paper cutting
Read more
Wire stitching machine,comb binding punch machine,wire binding punch machine,digital paper cutting
Read more
0.5mm gi profile sheet ,16ft,wire mesh 0.5 inch 50ftx4ft,binding wire,self-screw 1.25 inch,iron pla
Read more
Click
Here to Download Dockets
of your Industry type
of your Industry type